Projekty, Posudky, Průzkumy:
Realizované v roce 2018
Datum | Objekt | Akce | Typ |
---|---|---|---|
říjen 2018 | Beskydské divadlo, Nový Jičín | Projekt zesílení stropních desek východní části přístavby | P |
říjen 2018 | Objekt bývalého internátu, Rosice | Střešní nástavba stávajícího objektu | P |
září 2018 | Poliklinika Zahradníkova, Brno | Stavebně technický průzkum stropní konstrukce nad vstupní halou | STP |
srpen 2018 | Objekt bývalého internátu, Rosice | Stavebně technický průzkum objektu | STP |
srpen 2018 | Objekt bývalého internátu, Rosice | Statické zásahy do stávajícího objektu, jejich posouzení a návrh zajištění | SP, P |
červenec 2018 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO 1. bloku - PERIZ | R |
červenec 2018 | Beskydské divadlo, Nový Jičín | Statický přepočet stropních desek nad 2.NP, 3NP,4NP v porušené části přístavby divadla | SP |
červenec 2018 | Bytový dům, Brno | Statické posouzení stavebních úprav a rozšíření otvoru ve stěnovém panelu | SP, P |
červen 2018 | Moravian Science, Brno | Servisní činnost na měřícím systému po zimní sezóně | R |
červen 2018 | Objekt bývalého internátu, Rosice | Posouzení stávajícího objektu a možnosti provedení zamýšlené adaptace | STP, SP |
květen 2018 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO. 2. bloku - PERIZ | R |
květen 2018 | Obytný soubor rodinných domů, Brno – Jundrov | Projektová dokumentace pro provedení stavby | P |
duben 2018 | Beskydské divadlo, Nový Jičín | Stavebně technický průzkum porušené části přístavby | STP |
duben 2018 | Byt panelového domu, Brno – Nový Lískovec | Statické posouzení úprav a rozšíření otvoru | SP, P |
duben 2018 | RD Stříbský Mlýn | Prohlídka stavu stropní konstrukce desek HURDIS | STP |
duben 2018 | Výrobní objekt Continental Barum, Otrokovice | Zjištění kvality betonu a rovinnosti podlah v areálu | STP |
únor 2018 | Halový objekt průmyslového areálu, Otrokovice | Statický návrh sanace zvýšení požární odolnosti a únosností stropních konstrukcí | SP, P |
leden 2018 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO 3. bloku - OZIK | R |
leden 2018 | Jaderná elektrárna Dukovany | Seismické zodolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II, zesílení kotev v etažérkách | AD |
leden 2018 | Obytný soubor rodinných domů, Brno – Jundrov | Projektová dokumentace pro stavební povolení | P |
Realizované v roce 2017
Datum | Objekt | Akce | Typ |
---|---|---|---|
prosinec 2017 | Jaderná elektrárna Dukovany | Zodolnění obj. strojovny HVBI na extrémní vlivy – revize výpočtového modelu HVBI po vyloučení kotvy č. 128 a re-evaluace PDPS | STP, SP/DP, P |
listopad 2017 | Moravian Science Centre, Brno | Servisní činnost na měřícím systému před zimní sezónou | R |
listopad 2017 | Objekt areálu Svit, Zlín | Dynamické měření stropu pod vysekávacími stroji | STP, DP |
listopad 2017 | Objekt v areálu Bioveta, Ivanovice na Hané | Statický návrh zajištění stropního trámu | SP, P |
září 2017 | Bytový dům, Brno - Nový Lískovec | Rozšíření dveřního otvoru v nosném stěnovém panelu | SP, P |
září 2017 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO 4. bloku - OZIK | R |
srpen 2017 | Moravian Science Centre, Brno | Posouzení možnosti realizace ocelové konstrukce pro reklamní poutač | SP |
srpen 2017 | Moravian Science Centre, Brno | Servisní činnost na měřícím systému. Zprovoznění prvního měřícího okruhu. | R |
srpen 2017 | Vodní elektrárna, Gruzie | Projekt objektu strojovny vodní elektrárny | P |
červen 2017 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO1. bloku - PERIZ | R |
květen 2017 | Moravian Science Centre, Brno | Servisní činnost na měřícím systému po zimní sezóně | R |
květen 2017 | Objekt v areálu Bioveta, Ivanovice na Hané | Stavebně technický průzkum a statické posouzení stávajícího stropu pro možnost umístění technologie | STP, SP |
březen 2017 | Bytový dům, Brno - Nový Lískovec | Odborné vyjádření k poškozené spáře nosných stěnových i stropních panelů v přízemí | STP |
březen 2017 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO 2. bloku - OZIK | R |
březen 2017 | Výrobní areál Unipetrol, Litvínov | Projekt ochranné stěny proti výbuchu | P |
leden 2017 | Jaderná elektrárna Dukovany | Seismické zodolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II, zesílení kotev v etažérkách | AD, P |
leden 2017 | RD Brno - Medlánky | Pasport poruch a posouzení možnosti nástavby | STP, SP |
Realizované v roce 2016
Datum | Objekt | Akce | Typ |
---|---|---|---|
prosinec 2016 | Vysílač Brno Hády | Statické posouzení rozšíření stávajících otvorů v železobetonové konstrukci | SP |
prosinec 2016 | Hala - Ivančice | Odborné vyjádření ke stávajícímu stavu nosné konstrukce haly | STP |
prosinec 2016 | Moravian Science Centre, Brno | Servisní činnost na měřícím systému | R |
prosinec 2016 | Průmyslový areál –skladovací hala, Otrokovice | Stavebně technický průzkum, stanovení únosnosti a požární odolnosti nosné železobetonové konstrukce | STP,SP |
listopad 2016 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO 3. bloku - PERIZ | R |
listopad 2016 | Objekt celního úřadu, Brno | Technická inventura stavu objektu, pasport vad a poruch (stavebně – statické hledisko) | STP |
listopad 2016 | RD, Tišnov | Statické posouzení stavebních úprav v bytové jednotce | P |
říjen 2016 | Elektrárna Chvaletice | Oprava stávajícího základu ZVV42, kotelna B4 | P |
říjen 2016 | Bytový dům, Brno | Návrh zesílení sklepního zdiva v domě | P |
říjen 2016 | Galerie Benedikta Rejta, Louny | Odborné posouzení a vyjádření k návrhu koncepce řešení a DUR, „Galerie Benedikta Rejta v Lounech – Sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí“ | SP |
říjen 2016 | Bytový dům, Brno - Lesná | Zhodnocení stávajícího stavu domu | STP |
září 2016 | Bioelektrárna, WREXHAM (UK) | Realizační dokumentace železobetonové vychlazovací a sedimentační jímky | P |
září 2016 | Autobusové nádraží Grand, Brno | Stavebně technický průzkum a posouzení stávajícího stavu železobetonového skořepinového přístřešku | STP,SP |
srpen 2016 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO 4. bloku - PERIZ | R |
červenec 2016 | Elektrárna Chvaletice | Oprava stávajících základů kotelny B3 | SP |
červenec 2016 | Bytový dům, Brno – Nový Lískovec | Statické posouzení k možnosti přitížení nosných konstrukcí v komunikačním jádru | SP |
červenec 2016 | Elektrárna Chvaletice | Oprava stávajících základů kotelny B4 | SP |
červen 2016 | Elektrárna Chvaletice | Stavebně - technický průzkum základových prvků TG zařízení v kotelně B3 a B4, 2. fáze – blok B4 | STP |
červen 2016 | Bytový dům, Brno | Stavebně technický průzkum a statické posouzení vhodnosti nástavby objektu | STP,SP |
květen 2016 | Koupaliště, Miroslav | Odborné vyjádření ke stávajícím poruchám bazénu | STP |
květen 2016 | Moravian Science Centre, Brno | Servisní činnost na měřícím systému | R |
květen 2016 | Galerie Benedikta Rejta, Louny | Vyhodnocení měření změny šířky trhlin | STP,SP |
květen 2016 | Elektrárna Chvaletice | Stavebně technický průzkum základových prvků TG zařízení v kotelně B3 a B4, 2. fáze – blok B3 | STP |
duben 2016 | HOTEL PROBE, Blansko | Průzkum stavu objektu a statický posudek | STP,SP |
březen 2016 | Dvorní přístavek bytového domu, Brno | Odborné vyjádření ke stávajícímu stavu dvorního přístavku | STP |
březen 2016 | Bytový dům, Brno - Juliánov | Projekt nosné konstrukce a založení ve stupni DSP | P |
březen 2016 | BS Auto – Showroom, Brno | Rozšíření stávajícího objektu | P |
únor 2016 | Elektrárna Chvaletice | Stavebně technický průzkum základových prvků TG zařízení, 1. fáze | STP |
leden 2016 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO 1. bloku, dodatek (vyhodnocení vlivu dilatačních účinků stěny D) - OZIK | SP |
leden 2016 | Jaderná elektrárna Dukovany | Seismické zodolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II, zesílení kotev v etažérkách; zesílení strojovny HVB II | AD, P |
leden 2016 | Elektrárna Chvaletice | Stavební průzkum podlah a zabudovaných ocelových prvků kotelny B3 a B4 | STP |
leden 2016 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO 1. bloku - OZIK | R |
Realizované v roce 2015
Datum | Objekt | Akce | Typ |
---|---|---|---|
prosinec 2015 | Bytový dům, Boskovice | Posouzení závady a návrh sanace stropních panelů | STP, SP |
září 2015 | BS Auto – Showroom, Brno | Rozšíření stávajícího objektu | P |
srpen 2015 | Objekt JALTA, Brno | Aktualizace statického průzkumu, zhodnocení stavu | STP, SP |
srpen 2015 | Bytový komplex, Olomouc | Statické posouzení klientských změn | SP |
červenec 2015 | Výrobní areál Kovo, a. s., Brno | Pasportizace stavebních prací nedokončené stavby | STP |
červenec 2015 | COLAS CZ, a. s., Modřice | Pasport poruch objektu po sesuvu svahu | STP |
červen 2015 | Bytový dům, Brno - Štýřice | Statický posudek stavebních úprav bytové jednotky panelového domu | STP, P |
červen 2015 | RD, Brno - Žabovřesky | Stavební průzkum a ideový návrh řešení pro rekonstrukci | STP, SP |
červen 2015 | Výrobní areál TOPOS PREFA, Tovačov | Ověření možnosti výměny stávajícího 8t jeřábu za nový 2 x 12,5t jeřáb v lodi E - F | SP |
květen 2015 | Jaderná elektrárna Dukovany | Měření šachty lokalizace havárie GO 2. bloku – PERIZ | R |
květen 2015 | Výrobní objekt Momentive Speciality Chemicals, Sokolov | Projekt úpravy základu pod turbosoustrojí | P |
květen 2015 | Moravian Science Centre, Brno | Servisní činnost na detekčním systému | R |
duben 2015 | Bytový dům, Brno - Bohunice | Statický posudek stavebních úprav panelového bytu | P |
březen 2015 | Bytový dům, Brno - Nový Lískovec | Rozšíření otvoru ve stěnovém panelu | STP, P |
březen 2015 | Výrobní objekt Momentive Speciality chemicals, a.s., Sokolov | Stavební průzkum objektu SO 606 – železobetonová základová stolice pro turbosoustrojí č. 01 - pravá | STP |
březen 2015 | Výrobní objekt Momentive Speciality chemicals, a.s., Sokolov | Stavební průzkum objektu SO 606 – železobetonová základová stolice pro turbosoustrojí č. 02 - levá | STP |
únor 2015 | Výrobní objekt Continental Barum, s.r.o. Otrokovice | Vyhodnocení vlivu dílčích opatření proti vibracím na změnu dynamické odezvy konstrukce | STP, SP/DP |
leden 2015 | Bytový dům, Brno - Královo Pole | Rozšíření otvoru ve stěnovém panelu a změna dispozice bytu | STP, P |
leden 2015 | Jaderná elektrárna Dukovany | Seismické zodolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II, zesílení kotev v etažérkách; zesílení strojovny HVB I | AD, P |
Realizované v roce 2014
Datum Objekt Akce Typ
prosinec 2014 Moravian Science Centre, Brno Servisní činnost na detekčním systému R
prosinec 2014 Bytový dům, Brno Posouzení možnosti přitížení stropu SP
prosinec 2014 Galerie Benedikta Rejta, Louny Konzultační činnost na objektu Galerie STP, SP
prosinec 2014 Galerie Benedikta Rejta, Louny Vyhodnocení měření změny šířky trhlin, období 01 – 09/2014 STP, SP
listopad 2014 Jaderná elektrárna, Dukovany Měření šachty lokalizace havárie GO 1. bloku – PERIZ R
říjen 2014 Moravian Science Centre, Brno Dokumentace skutečného provedení stavby P
září 2014 Sladovna Kroměříž Zlepšení podmínek pro namáčku STP, P
srpen 2014 Jeřábové dráhy ve výrobně Tovačov Ověření možnosti odstranění krajních ztužidel jeřábových drah SP
srpen 2014 Kino Svět - Hodonín Statický projekt přestavby přístavku kina P
červenec 2014 Bytový dům, Brno – Nový Lískovec Rozšíření otvoru v nosném železobetonovém panelu STP, P
červen 2014 Bytový dům, Brno – Starý Lískovec Rozšíření otvoru v nosném železobetonovém panelu SP, P
červen 2014 Moravian Science Centre, Brno Zatěžovací zkouška střechy, kalibrace a měření; Stanovení limitní hladiny sněhové pokrývky, postup odstraňování sněhu; Program sledování Monitor; Provozní řád P, R-ZZ
květen 2014 RD – Brno Jundrov Posouzení stavu stropní konstrukce z desek Hurdis STP, P
květen 2014 Výrobní objekt Continental Barum, s.r.o., Otrokovice Posouzení dynamické odezvy konstrukce montážní haly na zatížení od provozu technologie. STP, SP/DP
březen 2014 Bytový dům, Brno – Nový Lískovec Vytvoření otvorů v nosném železobetonovém panelu STP, P
únor 2014 Moravian Science Centre, Brno Dopad projektu expozice na statiku stávajícího objektu pavilonu D SP, AD
únor 2014 Jaderná elektrárna Dukovany Seizmické zodolnění nosných konstrukcí HVB I a II STP, SP/DP, P, AD
leden 2014 Zimní stadion Bronzová, Praha Autorský dozor dostavby školního zimního stadionu AD
leden 2014 Jaderná elektrárna Dukovany Seismické zodolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II, zesílení kotev v etažérkách; zesílení reaktorovny HVB I a HVB II AD, P
leden 2014 Novostavba RD - Mařatice Posouzení poruch stropní konstrukce, stanovení příčin a návrh opatření P
Realizované před rokem 2014
Rok Objekt Akce Typ
2014 Barum Otrokovice Posouzení dynamické odezvy
montážní halyDP
2014 Moravian Science Centre Brno Monitorovací systém střešní
konstrukceSP, P
2013 Holandská čtvrť, Olomouc Novostavba bytového domu P, AD
2013 Hrad Špilberk, Brno Oprava hradebních plent a mostu STP, SP, P
2013 Moravian Science Centre Brno Kontrola stavu a přepočet střechy
pavilonuSTP, SP, P
2012 Zimní stadion Bronzová – Praha Dostavba školního zimního
stadionuP
2012 Výrobní hala, Valašské Meziříčí Průzkum podlahy, vyhodnocení
poruchSTP, SP
2012 Dostavba teor. ústavů LF UP v
OlomouciRekonstrukce auly P, AD
2011 Pavilon D, areál Brněnského
výstavištěProjekt Moravian Science Centre
BrnoSP, P, AD
2011 Pavilon D, areál Brněnského
výstavištěPodrobný průzkum a přepočet
střechySTP, SP
2011 RETEX Ivančice Sanace stávajících betonových
konstrukcíSTP, SP, P
2011 Rodinný dům Jedovnice Novostavba objektu P
2011 Střešní konstrukce sportovní
haly v MostěPrůzkum a statické posouzení STP, SP
2011 Jeřábová dráha, TOPOS Tovačov Průzkum, přepočet – zvýšení
zatížitelnostiSTP, SP
2010 Red House, Moravská Ostrava Sanace stropní konstrukce nad 6.
NPSTP, SP, P
2010 Administrativní objekt Brno –
SlatinaStřešní konstrukce poškozená
požáremSTP, SP
2010 Sportovně rekreační areál
Rudnická roklePřestavba vily, nové welness
centrumSP, P
2010 Pavilon D, areál Brněnského
výstavištěStavebně technický průzkum,
modernizaceSTP, SP, P
2009 Sportklub Žebětínský dvůr,
BrnoStatická část projektu pro
realizaciSTP, P, AD
2009 Poliklinika Janského, Praha Zajištění a stabilizace nosných
konstrukcíSTP, SP, P, R
2009 Sladovna Kroměříž Statické zesílení věže SP, P
2008 TOPOS Tovačov, Jeřábová dráha Sanace sloupů venkovní jeřábové
dráhySTP, SP, P, R
2008 Garáže – Nové Medlánky, Brno Zajištění stropu poškozeného
požáremSP, P, R
2008 Zimní stadion Hradec Králové,
blok E, DOprava a modernizace areálu STP, SP, P
2007 Zimní stadion Bronzová, Praha Zajištění spolehlivosti objektu SP, P, R
2007 Letiště Náměšť – provozní
halaStatické zajištění stropu ZP, SP, P
2007 Brno VUES, Objekt XV Statický průzkum STP, SP
2006 ZŠ Kotlářská, Brno Statické zajištění stropů nad
2. a 3. NPSP, P, R
2006 Adm. objekt Klášterec nad Orlicí Novostavba objektu P, AD
2006 Hartmann-Rico a. s., Most, hala H 2 Statické zajištění stropu 1. NP STP, SP, P, R
2006 Pasáž Jalta, Brno Statický průzkum STP, SP
2005 Hartmann-Rico a. s., Most, hala H 1 Statické zajištění stropu 1. NP STP, SP, P, R
2005 Hartmann-Rico a. s., Most, hala H 3 Statické zajištění stropu 1. NP STP, SP, P, R
2005 Výrobní hala Tajmac – ZPS a.s.,
ZlínZesílení sloupů pro provoz
jeřábu 20tSP, P, TD
2004 Beskydské divadlo v Novém Jíčíně Statické zajištění stropů STP, SP, P, TD
2004 Výrobní objekt fy. HORS Hodonín Zesílení průvlaku lepenou
výztužíSTP, SP, P, R
Znalecké posudky:
ZP |
STP…stavebně technický průzkum
SP…statický
posudek/DP…dynamický posudek
P…projekt (statická část
projektu)
R…realizace stavby
TD…technický dozor na stavbě
AD…autorský dozor na stavbě
ZP…znalecký posudek